1293 200
| Train | | Locality | Arrival | Departure | | | Wien Zvbf (in Zur) | - | 14/05/2026 22:43 | 0.00 KM |
| 44858 | | Ebenfurth (in Ef) | - | 14/05/2026 23:21 | 0.00 KM |
| 44858 | | Wr. Neustadt Hbf (in Nb) | - | 14/05/2026 23:39 | 0.00 KM |
| 44858 | | Neunkirchen N.Ö. | - | 14/05/2026 23:49 | 0.00 KM |
| 44858 | | Payerbach-Reichenau | - | 15/05/2026 00:21 | 0.00 KM |
| 44858 | | Mürzzuschlag (in Mz) | - | 15/05/2026 00:59 | 0.00 KM |
| 44858 | | Bruck a.d.Mur (in Bm) | - | 15/05/2026 01:43 | 0.00 KM |
| 44858 | | Leoben Hbf (in Leb) | - | 15/05/2026 02:00 | 0.00 KM |
| 44858 | | St.Michael (in M) | - | 15/05/2026 02:09 | 0.00 KM |
| 44858 | | Selzthal (in Sl) | 15/05/2026 02:55 | 15/05/2026 03:15 | 0.00 KM |
| 44858 | | Stainach-Irdning | - | 15/05/2026 03:29 | 0.00 KM |
| 44858 | | Bischofshofen (in Bo) | - | 15/05/2026 04:30 | 0.00 KM |
| 44858 | | Schwarzach-St.Veit | 15/05/2026 04:46 | 15/05/2026 05:00 | 0.00 KM |
| 44858 | | Kitzbühel | - | 15/05/2026 06:27 | 0.00 KM |
| 44858 | | Wörgl Hbf (in W) | 15/05/2026 07:04 | 15/05/2026 07:39 | 0.00 KM |
| 44858 | | Wörgl Hbf-T. N. (in W) | - | 15/05/2026 07:42 | 0.00 KM |
| 44858 | | Hall in Tirol | 15/05/2026 08:22 | 15/05/2026 08:28 | 0.00 KM |
| 88418 | | Innsbruck Hbf (in I) | 15/05/2026 08:35 | 15/05/2026 13:25 | 0.00 KM |
| 88427 | | Hall in Tirol | 15/05/2026 13:33 | 15/05/2026 14:55 | 0.00 KM |
| 44201 | | Innsbruck Hbf (in I) | - | 15/05/2026 15:05 | 0.00 KM |
<< Back