Klimajet  1116 244

TrainLocalityArrivalDeparture
860
Flughafen Wien Bahnhof (10:02)
Bregenz Bahnhof (17:17)
Bludenz14/05/2026 16:2914/05/2026 16:310.00 KM
860 Feldkirch14/05/2026 16:4214/05/2026 16:470.00 KM
860 Dornbirn (in Do)14/05/2026 17:0714/05/2026 17:090.00 KM
860 Wolfurt (in Wo)-14/05/2026 17:120.00 KM
860 Bregenz (in Bg)14/05/2026 17:1714/05/2026 18:400.00 KM
665
Bregenz Bahnhof (18:40)
Innsbruck Hbf (21:14)
Wolfurt (in Wo)-14/05/2026 18:440.00 KM
665 Dornbirn (in Do)14/05/2026 18:4914/05/2026 18:510.00 KM
665 Feldkirch14/05/2026 19:1214/05/2026 19:170.00 KM
665 Bludenz14/05/2026 19:2814/05/2026 19:300.00 KM
665 Landeck-Zams14/05/2026 20:2514/05/2026 20:270.00 KM
665 Imst-Pitztal14/05/2026 20:3814/05/2026 20:400.00 KM
665 Innsbruck Hbf (in I)14/05/2026 21:1415/05/2026 06:440.00 KM
666
Innsbruck Hbf (06:43)
Bregenz Bahnhof (09:17)
Imst-Pitztal15/05/2026 07:1415/05/2026 07:160.00 KM
666 Landeck-Zams15/05/2026 07:2815/05/2026 07:300.00 KM
666 Bludenz15/05/2026 08:2915/05/2026 08:310.00 KM
666 Feldkirch15/05/2026 08:4215/05/2026 08:470.00 KM
666 Dornbirn (in Do)15/05/2026 09:0715/05/2026 09:090.00 KM
666 Wolfurt (in Wo)-15/05/2026 09:120.00 KM
666 Bregenz (in Bg)15/05/2026 09:1715/05/2026 10:400.00 KM
867
Bregenz Bahnhof (09:50)
Flughafen Wien Bahnhof (17:57)
Wolfurt (in Wo)-15/05/2026 10:440.00 KM
<< Back