Taurus Galileo  1116 077

TrainLocalityArrivalDeparture
Salzburg Hbf (in Sb)-14/05/2026 16:000.00 KM
114
Villach Hbf (13:28)
München Hbf (17:41)
Salzburg Liefering (in Sb)-14/05/2026 16:040.00 KM
114 Freilassing14/05/2026 16:0614/05/2026 16:080.00 KM
114 Traunstein14/05/2026 16:2414/05/2026 16:250.00 KM
114 Rosenheim14/05/2026 17:0114/05/2026 17:030.00 KM
114 München Hauptbahnhof14/05/2026 17:4114/05/2026 18:170.00 KM
213
Villach Hbf (16:53)
Zagreb Glavni kolodvor (20:47)
Rosenheim14/05/2026 18:5314/05/2026 18:550.00 KM
213 Traunstein14/05/2026 19:3014/05/2026 19:310.00 KM
213 Freilassing14/05/2026 19:5014/05/2026 19:520.00 KM
213 Salzburg Liefering (in Sb)-14/05/2026 19:540.00 KM
213 Salzburg Hbf (in Sb)14/05/2026 19:5914/05/2026 20:070.00 KM
213 Salzburg Gnigl-Einfgr. (in Sb)-14/05/2026 20:100.00 KM
213 Bischofshofen (in Bo)14/05/2026 20:4714/05/2026 20:490.00 KM
213 Schwarzach-St.Veit14/05/2026 21:0314/05/2026 21:050.00 KM
Vhz Villach Hbf15/05/2026 01:4315/05/2026 01:430.00 KM
Vhz Klagenfurt Hbf (in Kt)15/05/2026 04:5315/05/2026 04:530.00 KM
212
Zagreb Glavni kolodvor (07:05)
Villach Hbf (11:07)
Villach Hbf15/05/2026 05:2015/05/2026 05:220.00 KM
212 Schwarzach-St.Veit15/05/2026 06:5315/05/2026 06:550.00 KM
212 Bischofshofen (in Bo)15/05/2026 07:0915/05/2026 07:110.00 KM
212 Salzburg Gnigl-Einfgr. (in Sb)-15/05/2026 07:480.00 KM
<< Back