Klimajet  1116 244

TrainLocalityArrivalDepartureDistance
665
Bregenz Bahnhof (18:40)
Innsbruck Hbf (21:14)
Innsbruck Hbf (in I)09/06/2026 21:1410/06/2026 06:44394.21 KM
666
Innsbruck Hbf (06:43)
Bregenz Bahnhof (09:17)
Imst-Pitztal10/06/2026 07:1410/06/2026 07:16442.10 KM
666 Landeck-Zams10/06/2026 07:2810/06/2026 07:30457.57 KM
666 Bludenz10/06/2026 08:2910/06/2026 08:31513.16 KM
666 Feldkirch10/06/2026 08:4210/06/2026 08:47526.24 KM
666 Dornbirn (in Do)10/06/2026 09:0710/06/2026 09:09512.31 KM
666 Wolfurt (in Wo)-10/06/2026 09:12511.29 KM
666 Bregenz (in Bg)10/06/2026 09:1710/06/2026 10:40510.52 KM
867
Bregenz Bahnhof (09:50)
Flughafen Wien Bahnhof (17:57)
Wolfurt (in Wo)-10/06/2026 10:44511.29 KM
867 Dornbirn (in Do)10/06/2026 10:4910/06/2026 10:51512.31 KM
867 Feldkirch10/06/2026 11:1210/06/2026 11:17526.24 KM
867 Bludenz10/06/2026 11:2810/06/2026 11:30513.16 KM
867 Landeck-Zams10/06/2026 12:2510/06/2026 12:27457.57 KM
867 Imst-Pitztal10/06/2026 12:3810/06/2026 12:40442.10 KM
867 Innsbruck Hbf (in I)10/06/2026 13:1110/06/2026 13:14394.21 KM
867 Hall in Tirol-10/06/2026 13:19386.57 KM
867 Jenbach10/06/2026 13:2910/06/2026 13:31363.19 KM
867 Wörgl Hbf-T. N. (in W)-10/06/2026 13:41342.09 KM
867 Wörgl Hbf (in W)10/06/2026 13:4310/06/2026 13:45339.86 KM
867 Kufstein-10/06/2026 13:52329.93 KM
<< Back