1116 241

TrainLocalityArrivalDepartureDistance
160
Bratislava hl.st. (06:00)
Zürich HB (15:20)
Staatsgrenze n. Kittsee-10/06/2026 06:3442.00 KM
160 Parndorf-10/06/2026 06:4529.26 KM
160 Wien Zvbf (in Zur)-10/06/2026 07:127.94 KM
160 Wien Hauptbahnhof (in Wbf)10/06/2026 07:1810/06/2026 11:2413.71 KM
112
Klagenfurt Hbf (10:42)
Frankfurt(Main)Hbf (19:42)
Wien Meidling (in Wbf)10/06/2026 11:2910/06/2026 11:3115.67 KM
112 Mödling-10/06/2026 11:3816.68 KM
112 Leobersdorf-10/06/2026 11:4628.35 KM
112 Wr. Neustadt Hbf (in Nb)10/06/2026 11:5510/06/2026 11:5738.96 KM
112 Neunkirchen NÖ-10/06/2026 12:0552.78 KM
112 Payerbach-Reichenau-10/06/2026 12:1666.76 KM
112 Mürzzuschlag (in Mz)10/06/2026 12:5410/06/2026 12:5583.66 KM
112 Bruck a.d.Mur (in Bm)10/06/2026 13:2310/06/2026 13:25120.38 KM
112 Graz Vbf (in G)-10/06/2026 13:58140.41 KM
112 Graz Hbf (in G)10/06/2026 14:0010/06/2026 14:03141.40 KM
112 Klagenfurt Hbf (in Kt)10/06/2026 14:5710/06/2026 14:59234.52 KM
112 Villach Hbf10/06/2026 15:2410/06/2026 15:28260.29 KM
112 Schwarzach-St.Veit10/06/2026 16:5310/06/2026 16:55266.30 KM
112 Bischofshofen (in Bo)10/06/2026 17:0910/06/2026 17:11258.03 KM
112 Salzburg Gnigl-Einfgr. (in Sb)-10/06/2026 17:48258.99 KM
112 Salzburg Hbf (in Sb)10/06/2026 17:5310/06/2026 18:00260.52 KM
<< Back