1116 216

TrainLocalityArrivalDepartureDistance
261
München Hbf (17:30)
Budapest-Keleti (00:19)
Tatabanya09/06/2026 23:2909/06/2026 23:30151.22 KM
261 Budapest Keleti10/06/2026 00:1910/06/2026 09:40203.23 KM
62
Budapest-Keleti (09:40)
München Hbf (16:34)
Tatabanya10/06/2026 10:2510/06/2026 10:26151.22 KM
62 Hegyeshalom10/06/2026 11:2910/06/2026 11:3251.26 KM
62 Parndorf-10/06/2026 11:4429.26 KM
62 Wien Zvbf (in Zur)10/06/2026 12:1210/06/2026 12:147.94 KM
62 Wien Hauptbahnhof (in Wbf)10/06/2026 12:2010/06/2026 12:2813.71 KM
62 Wien Meidling (in Wbf)10/06/2026 12:3310/06/2026 12:3515.67 KM
62 St.Pölten Hbf (in Pb)10/06/2026 12:5710/06/2026 12:5967.35 KM
62 Pöchlarn-10/06/2026 13:1197.38 KM
62 Ybbs a.d.Donau-10/06/2026 13:14105.57 KM
62 Amstetten (in Ams)-10/06/2026 13:19121.71 KM
62 St.Valentin (in Sv)-10/06/2026 13:32148.36 KM
62 Linz Hbf10/06/2026 13:4310/06/2026 13:45166.25 KM
62 Wels Hbf-10/06/2026 13:58184.98 KM
62 Attnang-Puchheim-10/06/2026 14:10208.28 KM
62 Steindorf b.Straßw. (in Nst)-10/06/2026 14:35244.17 KM
62 Salzburg Hbf (in Sb)10/06/2026 14:5310/06/2026 15:00260.52 KM
62 Salzburg Liefering (in Sb)-10/06/2026 15:04263.66 KM
62 Freilassing10/06/2026 15:0610/06/2026 15:07265.34 KM
<< Back