1116 208

TrainLocalityArrivalDepartureDistance
866
Wien Hbf (Bahnsteige 3-12) (16:28)
Bregenz Bahnhof (23:17)
Feldkirch09/06/2026 22:4209/06/2026 22:47526.24 KM
866 Dornbirn (in Do)09/06/2026 23:0709/06/2026 23:09512.31 KM
866 Wolfurt (in Wo)-09/06/2026 23:12511.29 KM
866 Bregenz (in Bg)09/06/2026 23:1709/06/2026 23:56510.52 KM
85503 Wolfurt (in Wo)10/06/2026 00:0410/06/2026 05:48511.29 KM
85512 Bregenz (in Bg)10/06/2026 05:5510/06/2026 06:39510.52 KM
863
Ötztal Bahnhof (08:48)
Flughafen Wien Bahnhof (13:57)
Wolfurt (in Wo)-10/06/2026 06:46511.29 KM
863 Dornbirn (in Do)10/06/2026 06:5010/06/2026 06:52512.31 KM
863 Feldkirch10/06/2026 07:1210/06/2026 07:17526.24 KM
863 Bludenz10/06/2026 07:2810/06/2026 07:30513.16 KM
863 Landeck-Zams10/06/2026 08:2510/06/2026 08:27457.57 KM
863 Imst-Pitztal10/06/2026 08:3810/06/2026 08:40442.10 KM
863 Innsbruck Hbf (in I)10/06/2026 09:1110/06/2026 09:14394.21 KM
863 Hall in Tirol-10/06/2026 09:19386.57 KM
863 Jenbach10/06/2026 09:2910/06/2026 09:31363.19 KM
863 Wörgl Hbf-T. N. (in W)-10/06/2026 09:41342.09 KM
863 Wörgl Hbf (in W)10/06/2026 09:4310/06/2026 09:45339.86 KM
863 Kufstein-10/06/2026 09:52329.93 KM
863 Traunstein-10/06/2026 10:40289.86 KM
863 Freilassing-10/06/2026 10:56265.34 KM
<< Back