Klimajet  1116 244

TrainLocalityArrivalDepartureDistance
665
Bregenz Bahnhof (18:40)
Innsbruck Hbf (21:14)
Innsbruck Hbf (in I)09/06/2026 21:1410/06/2026 06:44369.14 KM
666
Innsbruck Hbf (06:43)
Bregenz Bahnhof (09:17)
Imst-Pitztal10/06/2026 07:1410/06/2026 07:16417.44 KM
666 Landeck-Zams10/06/2026 07:2810/06/2026 07:30432.66 KM
666 Bludenz10/06/2026 08:2910/06/2026 08:31489.02 KM
666 Feldkirch10/06/2026 08:4210/06/2026 08:47502.76 KM
666 Dornbirn (in Do)10/06/2026 09:0710/06/2026 09:09489.76 KM
666 Wolfurt (in Wo)-10/06/2026 09:12488.97 KM
666 Bregenz (in Bg)10/06/2026 09:1710/06/2026 10:40488.48 KM
867
Bregenz Bahnhof (09:50)
Flughafen Wien Bahnhof (17:57)
Wolfurt (in Wo)-10/06/2026 10:44488.97 KM
867 Dornbirn (in Do)10/06/2026 10:4910/06/2026 10:51489.76 KM
867 Feldkirch10/06/2026 11:1210/06/2026 11:17502.76 KM
867 Bludenz10/06/2026 11:2810/06/2026 11:30489.02 KM
867 Landeck-Zams10/06/2026 12:2510/06/2026 12:27432.66 KM
867 Imst-Pitztal10/06/2026 12:3810/06/2026 12:40417.44 KM
867 Innsbruck Hbf (in I)10/06/2026 13:1110/06/2026 13:14369.14 KM
867 Hall in Tirol-10/06/2026 13:19361.48 KM
867 Jenbach10/06/2026 13:2910/06/2026 13:31338.62 KM
867 Wörgl Hbf-T. N. (in W)-10/06/2026 13:41318.00 KM
867 Wörgl Hbf (in W)10/06/2026 13:4310/06/2026 13:45315.82 KM
867 Kufstein-10/06/2026 13:52306.60 KM
<< Back