1116 216

TrainLocalityArrivalDepartureDistance
261
München Hbf (17:30)
Budapest-Keleti (00:19)
Tatabanya09/06/2026 23:2909/06/2026 23:30163.06 KM
261 Budapest Keleti10/06/2026 00:1910/06/2026 09:40216.06 KM
62
Budapest-Keleti (09:40)
München Hbf (16:34)
Tatabanya10/06/2026 10:2510/06/2026 10:26163.06 KM
62 Hegyeshalom10/06/2026 11:2910/06/2026 11:3267.53 KM
62 Parndorf-10/06/2026 11:4449.18 KM
62 Wien Zvbf (in Zur)10/06/2026 12:1210/06/2026 12:1436.28 KM
62 Wien Hauptbahnhof (in Wbf)10/06/2026 12:2010/06/2026 12:2839.25 KM
62 Wien Meidling (in Wbf)10/06/2026 12:3310/06/2026 12:3537.45 KM
62 St.Pölten Hbf (in Pb)10/06/2026 12:5710/06/2026 12:5961.56 KM
62 Pöchlarn-10/06/2026 13:1186.76 KM
62 Ybbs a.d.Donau-10/06/2026 13:1492.31 KM
62 Amstetten (in Ams)-10/06/2026 13:19106.34 KM
62 St.Valentin (in Sv)-10/06/2026 13:32133.56 KM
62 Linz Hbf10/06/2026 13:4310/06/2026 13:45153.44 KM
62 Wels Hbf-10/06/2026 13:58168.92 KM
62 Attnang-Puchheim-10/06/2026 14:10189.18 KM
62 Steindorf b.Straßw. (in Nst)-10/06/2026 14:35224.44 KM
62 Salzburg Hbf (in Sb)10/06/2026 14:5310/06/2026 15:00238.84 KM
62 Salzburg Liefering (in Sb)-10/06/2026 15:04242.13 KM
62 Freilassing10/06/2026 15:0610/06/2026 15:07244.01 KM
<< Back