1116 208

TrainLocalityArrivalDepartureDistance
866
Wien Hbf (Bahnsteige 3-12) (16:28)
Bregenz Bahnhof (23:17)
Feldkirch09/06/2026 22:4209/06/2026 22:47502.76 KM
866 Dornbirn (in Do)09/06/2026 23:0709/06/2026 23:09489.76 KM
866 Wolfurt (in Wo)-09/06/2026 23:12488.97 KM
866 Bregenz (in Bg)09/06/2026 23:1709/06/2026 23:56488.48 KM
85503 Wolfurt (in Wo)10/06/2026 00:0410/06/2026 05:48488.97 KM
85512 Bregenz (in Bg)10/06/2026 05:5510/06/2026 06:39488.48 KM
863
Ötztal Bahnhof (08:48)
Flughafen Wien Bahnhof (13:57)
Wolfurt (in Wo)-10/06/2026 06:46488.97 KM
863 Dornbirn (in Do)10/06/2026 06:5010/06/2026 06:52489.76 KM
863 Feldkirch10/06/2026 07:1210/06/2026 07:17502.76 KM
863 Bludenz10/06/2026 07:2810/06/2026 07:30489.02 KM
863 Landeck-Zams10/06/2026 08:2510/06/2026 08:27432.66 KM
863 Imst-Pitztal10/06/2026 08:3810/06/2026 08:40417.44 KM
863 Innsbruck Hbf (in I)10/06/2026 09:1110/06/2026 09:14369.14 KM
863 Hall in Tirol-10/06/2026 09:19361.48 KM
863 Jenbach10/06/2026 09:2910/06/2026 09:31338.62 KM
863 Wörgl Hbf-T. N. (in W)-10/06/2026 09:41318.00 KM
863 Wörgl Hbf (in W)10/06/2026 09:4310/06/2026 09:45315.82 KM
863 Kufstein-10/06/2026 09:52306.60 KM
863 Traunstein-10/06/2026 10:40269.10 KM
863 Freilassing-10/06/2026 10:56244.01 KM
<< Back