1116 152

TrainLocalityArrivalDepartureDistance
750
Graz Hbf (15:26)
Flughafen Wien Bahnhof (18:27)
Mürzzuschlag (in Mz)13/06/2026 13:5413/06/2026 13:5549.96 KM
750 Bruck a.d.Mur (in Bm)13/06/2026 14:2313/06/2026 14:2586.76 KM
750 Graz Vbf (in G)-13/06/2026 14:58104.94 KM
750 Graz Hbf (in G)13/06/2026 15:0013/06/2026 15:03105.92 KM
750 Klagenfurt Hbf (in Kt)13/06/2026 15:5713/06/2026 15:59199.78 KM
750 Villach Hbf13/06/2026 16:2413/06/2026 17:36226.50 KM
757
Villach Hbf (17:36)
Flughafen Wien Bahnhof (21:57)
Klagenfurt Hbf (in Kt)13/06/2026 18:0013/06/2026 18:02199.78 KM
757 Graz Hbf (in G)13/06/2026 18:5713/06/2026 19:00105.92 KM
757 Graz Vbf (in G)-13/06/2026 19:01104.94 KM
757 Bruck a.d.Mur (in Bm)13/06/2026 19:3513/06/2026 19:3786.76 KM
757 Mürzzuschlag (in Mz)13/06/2026 20:0413/06/2026 20:0649.96 KM
757 Payerbach-Reichenau-13/06/2026 20:4532.96 KM
757 Neunkirchen NÖ-13/06/2026 20:5617.46 KM
757 Wr. Neustadt Hbf (in Nb)13/06/2026 21:0313/06/2026 21:053.66 KM
757 Leobersdorf-13/06/2026 21:1210.55 KM
757 Mödling-13/06/2026 21:2027.24 KM
757 Wien Meidling (in Wbf)13/06/2026 21:2913/06/2026 21:3137.45 KM
650
Flughafen Wien Bahnhof (23:02)
Graz Hbf (02:00)
Wien Meidling (in Wbf)13/06/2026 23:2913/06/2026 23:3137.45 KM
650 Mödling-13/06/2026 23:3727.24 KM
650 Leobersdorf-13/06/2026 23:4710.55 KM
<< Back